Categories | Series 7L, SMD 3215 Tuning Fork Crystal |
---|---|
Brand Name: | SJK |
Model Number: | 32.768kHz 3.2*1.5 SMD Crystal Resonator |
Certification: | SGS, RoHS, REACH |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 3000pcs |
Price: | Negotiate |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 30K pcs per Month |
Delivery Time: | 2~4weeks |
Packaging Details: | 3000pcs /Reel |
Series: | 32.768kHz 3.2*1.5 SMD Crystal Resonator |
Frequency: | 32.768kHz |
Load Capacitance: | 9pF |
Frequency Tolerance: | +/-20ppm |
Operating Temperature Range: | -40°C to +85°C |
Storage Temperature Range: | -55°C to +125°C |
Equivalent Series Resistance: | 70kΩ max |
Drive Level: | 1.0uW |
Shunt Capacitance: | 1.3pF typ |
Aging: | +/-3ppm/year |
Size: | 3.2x1.5x0.7mm |
Green Product: | RoHS Compliant, Pb-Free |
SJK-7L 32.768kHz 3.2*1.5 SMD Tuning Fork Crystal Resonators with High Precison and Reliability
Features:
Specifications:
Parameters | Sym. | Electrical Spec. | Notes | |||
Min. | Typ. | Max. | Units | |||
Item /Type | SJK-7L Series 32.768kHz 3.2*1.5 SMD Crystal Unit | - | ||||
Nominal Frequency | f0 | 32.768 | kHz | - | ||
Frequency Tolerance | - | ±20 | ppm | at 25 ℃ | ||
Driver Level | DL | - | 0.1 | 1.0 | uW | - |
Load Capacitance | CL | 9 | pF | - | ||
Series Resistance | - | - | - | 70 | KΩ | - |
Turnover Temperature | - | 20 | 25 | 30 | ℃ | at 25 ℃ ±5℃ |
Parabolic coefficent | - | - | - | -0.04*10-6 | ℃2 | - |
Storage Temperature | - | 55 | - | 125 | ℃ | - |
Operating Temperature | - | 40 | - | 85 | ℃ | - |
Shunt Capacitance | - | - | 1.5 | - | pF | - |
Motional Capacitance | C0 | - | 6.7 | - | ff | - |
Insulation Resistance | C1 | 500 | - | - | MΩ | at DC 100V±15V |
Aging | - | ±3 | ppm | 1st Year |
Dimensions and Land Pattern:
![]() |