Categories | LED Stadium Lights |
---|---|
Brand Name: | MF |
Model Number: | MF-1500WiSF |
Certification: | CE, RoHS,SAA |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 100PCS |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C, Paypal |
Supply Ability: | 5,000pcs/Month |
Delivery Time: | Depends on orders |
Packaging Details: | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W: 1.2Kg |
CCT: | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K |
material: | Aluminum Alloy |
Power: | 400W/600W/800W/1200W/1500W/1800W |
IP Rate: | IP66 |
Driver: | Sosen/MeanWell |
Luminous Efficacy: | 140LM/W-145LM/W |
CRI(Ra): | 70+/80+90+ |
Beam Angle: | 15D/20*30d/30d/35*85D/Pg30d/Pg60d |
Power Efficiency: | 0.90 |
Ik Rate: | IK8 |
Material: | Die-Cast Aluminum |
PF: | >0.95 |
Installation: | Bracket Installation/Wall Installation/Pole Instal |
Life Span: | >50, 000hrs |
Warranty: | 5 Years |
1500W IP66 IK08 LED Outdoor Stadium Lighting 140lm/W-150lm/W Thd<20 Modulad Design 2700K-5700K Eco-Friendly For Stadium
Parameter Table:
Electrical Data | |||||||
Model | MF-400WiSF | MF-600WiSF | MF-800WiSF | MF-1200WiSF | MF-1500WiSF | MF-1800WiSF | |
Power(W) | 400W | 600W | 800W | 1200W | 1500W | 1800W | |
Modules | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Input Voltage | 100-277V/277-480V, 50/60Hz | ||||||
THD | <20% | ||||||
PF | >0.90 | ||||||
Control Option | 0-10V/PWM Timer diming (standard), DALI, DMX512 (optional) | ||||||
Amblent Temperature | -40°C to +50°C | ||||||
Driver Brand | Based on the actual project demand | ||||||
Surge protection | 20kv available | ||||||
Photometric Data | |||||||
Efficacy (lm/w, std, dev. ±5%)@CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
35*85D | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | |
20*30D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
30D | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | |
PG30D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
PG60D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
Luminous Flux (lm, std, dev. ±5%)@CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000lm | 252000lm |
35*85D | 60000lm | 90000lm | 120000lm | 180000lm | 225000lm | 270000lm | |
20*30D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000lm | 252000lm | |
30D | 60000lm | 90000lm | 120000lm | 180000lm | 225000lm | 270000lm | |
PG30D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000lm | 252000lm | |
PG60D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000lm | 252000lm | |
Efficacy (lm/w, std, dev. ±5%)@CCT=4000K, CRI>70Ra, with visor | 15D | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w |
35*85D | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | |
20*30D | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | |
30D | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | |
PG30D | / | / | / | / | / | / | |
PG60D | / | / | / | / | / | / | |
Luminous Flux (lm, std, dev. ±5%)@CCT=4000K, CRI>70Ra, with visor | 15D | 50000lm | 75000lm | 100000lm | 150000lm | 187500lm | 225000lm |
35*85D | 54000lm | 81000lm | 108000lm | 162000lm | 202500lm | 243000lm | |
20*30D | 50000lm | 75000lm | 100000lm | 150000lm | 187500lm | 225000lm | |
30D | 54000lm | 81000lm | 108000lm | 162000lm | 202500lm | 243000lm | |
PG30D | / | / | / | / | / | / | |
PG60D | / | / | / | / | / | / | |
ULOR | =0%, @Luminaire inclination 0° | ||||||
CCT | 2700K,3000K,4000K,5000K,5700K | ||||||
CRI | Ra70,Ra80,Ra90 | ||||||
Beam Angle | 15D/20*30D/30D/35*85D/PG30D/PG60D |
Dimension:
Application Fields:
![]() |