Categories | Transformer Testing Equipment |
---|---|
Brand Name: | LAB TECH |
Model Number: | CPT-II |
Certification: | ISO9001 |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1 set CT PT Analyzer |
Price: | USD1.0 |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Supply Ability: | 1000 sets per month |
Delivery Time: | 10 days |
Packaging Details: | CT PT Analyzer packed in veneer case |
Item Name: | CPT-II Fully Automatic Model Multi-functional CT PT Analyzer |
Functions: | Test parameters of various kinds of transformer |
Applicable Transformer: | 10kV - 500kV kV, >5VA Transformers |
Knee Point Voltage: | 40kV |
Max. Test Voltage: | 180V |
Size: | 485mm×356mm×183mm |
Weight: | <15kg |
Power supply: | AC220V ± 10%, 50Hz/60Hz |
Warranty: | One year |
Service: | OEM service is available |
Tests for current transformer:
Tests for voltage transformer:
Applications for CTPT analyzer:
1 | Test standards | IEC60044-1, IEC60044-6, GB1208, GB16847, C57.13 |
2 | Power supply | AC220V±10%,50Hz/60Hz±10% |
3 | Power output | 0.1~125V (AC) |
4 | Current output | 0.001~5A(RMS) |
5 | Power output | 300VA |
6 | Max. knee voltage measurement | 45kv |
7 | Current measurement range | 0~10A (automatically change range in 0.1/0.4/2/10A) |
8 | Current measurement error | <±0.1%+0.01%FS |
9 | Voltage measurement range | 0~200 V (automatically change range in 1V/10V/70V/200V) |
10 | Voltage measurement error | < ±0.1%+0.01%FS |
11 | Turns ratio measurement range | 1~30000; 1~2000 error<0.05%; 2000~5000 error>0.1%; 5000~35000 error<0.2% |
12 | Phase measurement | error:±2min,resolution:0.01min |
13 | Coil resistance measurement | Range: 0~8kΩ(automatically change range in 2ohm /20ohm /80ohm/800ohm/8kohm) Error< 0.2%RDG+0.02%FS Maximum resolution: 0.1mΩ |
14 | Temperature measurement | -50~100 Celsius degree, error<3 Celsius degree |
15 | CT Secondary burden | Range 0-160ohm (automatically change range in 2ohm/ 20ohm/80ohm/160ohm) Error <0.2%RDG+0.02%FS Maximum resolution 0.001ohm |
16 | PT Secondary burden | Range 0-80kohm (automatically change range in 800ohm / 8kohm /80kohm) Error <0.2%RDG+0.02%FS Maximum resolution: 0.1ohm |
17 | PT ratio measurement | Range: 1~30000, 1~5000 error<0.2%, 5000~30000 error<0.5% |
18 | Saved data groups | >1000groups |
19 | Work condition | Temperature:-10℃-50℃, moist:≤90% |
20 | Size | 485mm×356mm×183mm |
21 | Weight | <15Kg |
![]() |