Categories | Hydraulic Crawler Excavator |
---|---|
Brand Name: | xcmg |
Certification: | iso ccc |
Place of Origin: | china |
MOQ: | 1 |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 200units/month |
Delivery Time: | 20days |
Packaging Details: | nude |
Model Number: | CVXE135D |
color: | yellow |
brand: | xcmg |
Engine: | weichai |
Operating weight: | 13200kg |
Bucket capacity: | 0.32-0.61m3 |
Condition: | New |
Moving type: | Crawler Excavator |
New condition Mini excavator machinery XCMG 13T excavator XE135D
Product selling point:
Advanced XCMG excavator intelligent management system XEICS;
Prevent comfortable and safe new cab;
Low-speed atmospheric pressure and high-pressure common rail
engine, new power matching mode, improved power optimization and
fuel economy;
The maintenance is convenient and fast, and the maintenance period
of the engine filter element is extended;
The strengthened slewing mechanism is more coordinated with the
action, with less impact and longer life.
specification:
Unit | XE135D | |
Operation weight | Kg | 13800 |
Bucket capacity | m3 | 0.4-0.52 |
rotated power | kw/rpm | 69.6/2200 |
output | L | 4.329 |
Travel speed | km/h | 5.16/3.03 |
Swing speed | r/min | 12.3 |
Max.gradeability | ° | 35 |
Ground Pressure | kPa | 42 |
Bucket digging force | kN | 85 |
Arm crowd force | kN | 65 |
Max traction force | kN | 134 |
Fuel tank capacity | L | 250 |
Hydraulic tank capacity | L | 130 |
Engine Lubrication | L | 14 |
A Overall length | mm | 7770 |
B Overall width | mm | 2512 |
C overall Weight | mm | 2880 |
Doverall width of upperstructure | mm | 2512 |
E Track width | mm | 3660 |
F overall width of undercarriage | mm | 2590 |
G Standard track shoe width | mm | 500 |
Htrack length on ground | mm | 2910 |
I Track gauge | mm | 1990 |
J Clearance under counter weight | mm | 964 |
K Ground clearance | mm | 478 |
L Tail swing radiu | 2294 | |
A Max digging height | mm | 8641 |
B Max dumping height | mm | 6181 |
C Max digging depth | mm | 5538 |
D Max vertical wall digging depth | mm | 4727 |
E Max digging reach | mm | 8296 |
F Min swing radius | mm | 2335 |
![]() |