Categories | SMT Pick And Place Machine |
---|---|
Brand Name: | SL-003 overhead ionizing cleaning air blower/Industrial ion air blower for clearoom/SL-003 ionizing air blower online 1 buyer |
Model Number: | SL-003 overhead ionizing cleaning air blower/Industrial ion air blower for clearoom/SL-003 ionizing air blower online 1 buyer |
Certification: | glass sucker |
Place of Origin: | China |
MOQ: | window vacuum sucker 5pcs |
Price: | window vacuum sucker exw price is 17-29usd/pcs |
Payment Terms: | window vacuum sucker pay by Western Union, MoneyGram, T/T |
Supply Ability: | window vacuum sucker 50000pcs per month |
Delivery Time: | window vacuum sucker within 2 days after received payment |
Packaging Details: | Vacuum Suction lifter packing with carton |
Item: | window vacuum sucker |
Material: | ABS |
Delivery: | 2-3days after payment |
Payment: | TT, western union, Paypal |
Load Capacity:: | 100kgs |
sucker diameter:: | 125mm |
Material of the handle: | aluminium die-casting |
vacuum glass sucker size: | 8inch |
ionizing air blower Specification:
Model | SL-003 |
Current Consumption | 0.9A/0.45A |
Air Volume | 120-330CFM |
Size | 1100(L)x170(W)x125(H) mm |
Air Coverage | 40cm x 120cm |
Weight | 6.6kg |
ionizing air blower Features:
1) Extensive air coverage;
2) Air flow adjustable;
3) With lamp;
4) Overhead installation;
5) Three air output.
ionizing air blower Static Elimination Effect
Testing Conditions | Testing Voltage: -1000V—100V, -1000V — -100V | |
Temperature: 22°c±5°c | RH: ≤60% | |
Distance: 300mm | ||
Decay Time | Positive | 1.1s |
Negative | 1.2s | |
Offset Voltage | -10V — +10V |
Remarks:
1) Distance measured in mm, decay time measured in second;
2) Test data available by using ME268A charged plate analyzer;
3) Test figures are subject to the variation of the atmospheric conditions.
![]() |