Categories | DTH Drilling Tools |
---|---|
Brand Name: | MIROC |
Model Number: | DTH Sub |
Certification: | ISO, IPA |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1 |
Price: | negotiation |
Supply Ability: | 20000pcs per month |
Delivery Time: | 15-20 days |
Packaging Details: | Standrad export packaging or customised |
Material: | Carbon Steel |
Usage: | DTH hammer accessory |
Item: | DHD350, QL50, Mission 50, COP54, SD5, etc. |
Processing Type: | Forging |
Connection Type: | Box-Box,Pin-Box, Pin-Pin |
Corlor: | Black or Customised |
DTH Pipe Adapters and Subs for Connecting Drill Pipes in DTH Drilling
The top sub is a part of DTH hammer. It connects with drill pipe or connector. KSQ can provide various subs to meet with different shanks of your hammers. For example, DHD, COP, NUMA, QL, SD, etc.
We can manufacture customised specifications according to customer's requirements.
Specification
Female- Male | |||||||
Female A | Male B | Diameter A | Diameter B | Length | Wrench flat | Weight | Part Number |
mm | mm | mm | mm | kg | |||
2 3/8"API Reg | 2 3/8"API Reg | 77 | 77 | 140 | 65 | 4.0 | 4148301570 |
2 3/8"API Reg | 2 3/8"API Reg | 90 | 90 | 140 | 65 | 5.5 | 4148301571 |
2 3/8"API Reg | 2 3/8"API Reg | 102 | 102 | 130 | 76 | 7.8 | 4148301572 |
2 3/8"API Reg | 2 3/8"API Reg | 90 | 90 | 144 | 65 | 5.5 | 4148301573 |
2 3/8"API Reg | 2 3/8"API IF | 95 | 95 | 130 | 65 | 8.0 | 4148301574 |
2 3/8"API Reg | 2 7/8"API Reg | 90 | 102 | 120 | 95 | 10.5 | 4148301575 |
2 3/8"API IF | 3 1/2"API Reg | 90 | 90 | 164 | 65 | 6.8 | 4148301576 |
2 7/8"API Reg | 2 3/8"API Reg | 90 | 90 | 154 | 65 | 6.5 | 4148301577 |
2 7/8"API Reg | 2 3/8"API Reg | 90 | 115 | 120 | 95 | 11.0 | 4148301578 |
3 1/2"API Reg | 3 1/2"API Reg | 115 | 115 | 219 | 95 | 12.5 | 4148301579 |
3 1/2"API Reg | 2 3/8"API IF | 115 | 115 | 160 | 95 | 10.5 | 4148301580 |
3 1/2"API Reg | 2 7/8"API Reg | 115 | 115 | 160 | 95 | 10.8 | 4148301581 |
3 1/2"API Reg | 2 7/8"API IF | 115 | 115 | 160 | 95 | 10.8 | 4148301582 |
3 1/2"API Reg | 3 1/2"API Reg | 115 | 115 | 160 | 95 | 10.5 | 4148301583 |
3 1/2"API Reg | 4 1/2"API Reg | 146 | 146 | 132 | 120 | 16.5 | 4148301584 |
4 1/2"API Reg | 3 1/2"API Reg | 146 | 115 | 235 | 95 | 19.0 | 4148301585 |
F48×10 | F42×10 | 59 | 59 | 203 | 40 | - | 4148301586 |
F48×10 | F48×10 | 59 | 59 | 203 | 40 | - | 4148301587 |
F48×10 | 2"API Reg | 59 | 59 | 203 | 40 | - | 4148301588 |
Female - Female | |||||||
Female A | Male B | Diameter A | Diameter B | Length | Wrench flat | Weight | Part Number |
mm | mm | mm | mm | kg | |||
2 3/8"API Reg | 2 3/8"API Reg | 77 | 77 | 200 | 65 | 4.5 | 4148301589 |
2 3/8"API Reg | 2 3/8"API Reg | 90 | 90 | 200 | 65 | 6.0 | 4148301590 |
2 3/8"API Reg | 2 7/8"API Reg | 90 | 90 | 225 | 65 | 6.2 | 4148301591 |
2 3/8"API Reg | 3 1/2"API Reg | 115 | 115 | 210 | 95 | 10.0 | 4148301592 |
Male - Male | |||||||
Female A | Male B | Diameter A | Diameter B | Length | Wrench flat | Weight | Part Number |
mm | mm | mm | mm | kg | |||
2 3/8"API Reg | 2 3/8"API Reg | 90 | 90 | 70 | 65 | 4.6 | 4148301593 |
2 3/8"API Reg | 3 1/2"API Reg | 90 | 115 | 97 | 95 | 9.0 | 4148301594 |
3 1/2"API Reg | 3 1/2"API Reg | 115 | 115 | 90 | 95 | 10.0 | 4148301595 |
![]() |