Categories | Forged Steel Rolls |
---|---|
Brand Name: | SEEC |
Model Number: | Rolling mill |
Certification: | ISO |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 10 |
Supply Ability: | As required |
Delivery Time: | 3-6months |
Packaging Details: | Standard international package |
type: | MIDDLE ROLL |
material: | forged steel |
application: | cold rolling mill |
size: | as required |
Forged Steel Rolls applying for roughing roll finishing roll ring roll
BACK UP ROLL & MIDDLE ROLL
such as 4-Hi,6-Hi,12-Hi,18-Hi, 20-Hi etc.
and finished with forging and molten salt teat treatment.
◆MATERIAL & APPLICATION
MATERIAL |
40Cr, 60CrMo, 9Cr2, 42CrMo, 70Cr3Mo, 9CrV, 55Cr, 9Cr2Mo, H12 |
◆SURFACE HARDNESS
HARDNESS (HSD) | Deepth (subject to the dia of roll) (mm) | APPLICATION |
65-75 | 40 | Middle roll Backup roll for 4 Hi mill |
60-70 | 45 | Middle roll Backup roll for 6 Hi mill |
55-65 | 50 | Backup roll |
![]() |