Categories | LED Street Lighting |
---|---|
Brand Name: | LEDYOND |
Model Number: | LY-ST20040-XX |
Certification: | CE RoHS |
Place of Origin: | Shenzhen, China |
MOQ: | 4 |
Price: | 40-50USD/pcs |
Payment Terms: | T/T, Western Union, Paypal |
Supply Ability: | 10000 pcs/month |
Delivery Time: | 7-10 work days |
Packaging Details: | Standard export carton 1pcs/carton,WG:8.8kg, Cartion Size:64*40*16cm |
Item: | 40w sword street light |
Luminous: | 5200lm |
Driver: | Meanwell HLG-40 |
Beam angle: | 150*65 degree |
Lifetime: | >50000 hours |
Control: | Daylight control, motion sensor |
IP Rated: | IP66 |
160lm/w NEMA Energy Efficient led street light 30w 40w 50w 60w smart city zigbee lora control
1. 40W LED Street Light Specification
Model No. | LY-ST20040PW | LY-ST20040NW | LY-ST20040WW | LY-ST20060PW | LY-ST20060NW | LY-ST20060WW |
Inptut Voltage | AC100-305V 50/60HZ | |||||
Power | 40W | 60W | ||||
Luminous Flux | 5200lm | 5000lm | 4800lm | 7500lm | 7200lm | 6900lm |
Chip Brand | LUXEON 3030 | |||||
Color Temperature | 5500-6000K | 4000-4500K | 2700-3200K | 5500-6000K | 4000-4500K | 2700-3200K |
Luminous Efficiency | >125lm/w | >120lm/w | >115lm/w | >125lm/w | >120lm/w | >115lm/w |
Power factor | >0.98 | |||||
Beam Angle | 150*65 DEG | |||||
LED Driver | MEAN WELL HLG-60 | |||||
CRI | >75Ra | |||||
Lifespan | >50000hrs | |||||
IP Rating | IP66 | |||||
Dimmable | YES&NO | |||||
Size(mm) | 410*200*90 | |||||
Pole Diameter | 50mm / 60mm | |||||
Net Weight | 2.8kg |
2.
![]() |