Categories | Water Fountain Pump |
---|---|
Brand Name: | FREESEA |
Model Number: | FS-030 |
Certification: | CE Certificates |
Place of Origin: | Guangdong, China |
MOQ: | 50 Unit/Units (Min. Order) |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 5000 Unit/Units per Week |
Delivery Time: | 7-15 work days |
Packaging Details: | Freesea colorful packing or plain packing with English manual |
Fuel:: | Electric |
Wire:: | Copper |
Color:: | Black |
OEM:: | Applicable |
Phase:: | Single |
Standard or Non-standard:: | Standard |
Water Pump Hydroponics Solar Water Fountain Pump Water Pumps For Fountains
Model | Power W | H-max M | Output L/H | Hose Size mm | Dimension mm |
FS-004 | 4 | 0.6 | 350 | 8.5 | 35X35X25 |
FS-007 | 7 | 0.85 | 450 | 8.5/13 | 37X35X30 |
FS-008 | 8 | 1.2 | 600 | 8.5/13 | 45X45X36 |
FS-015 | 15 | 1.6 | 800 | 8.5/13 | 70X52X62 |
FS-021 | 21 | 2 | 1200 | 16/19/25 | 90X60X72 |
FS-030 | 30 | 2.2 | 2000 | 16/19/25 | 90X60X72 |
FS-045 | 45 | 2.5 | 2500 | 16/19/25 | 110X72X100 |
FS-050 | 50 | 2.8 | 2800 | 16/19/25 | 135X95X113 |
FS-060 | 60 | 3 | 3000 | 16/19/25 | 125X72X100 |
FS-080 | 80 | 3.5 | 3500 | 16/19/25 | 150X90X125 |
FS-095 | 95 | 4.5 | 4500 | 16/19/25 | 155X88X125 |
FS-150 | 150 | 5 | 5000 | 16/19/25 | 175X105X140 |
Features:
Description:
![]() |