Categories | Truck Air Springs |
---|---|
Brand Name: | GUOMAT |
Model Number: | 4156NP15 |
Certification: | ISO/TS16949 |
Place of Origin: | Guangdong , China |
MOQ: | 1pc |
Price: | $59-159/pc |
Payment Terms: | T/T, Western Union,paypal or others |
Supply Ability: | 1000pcs/week |
Delivery Time: | 2-8 work days |
Packaging Details: | strong carton box or as customer's need |
Material: | Rubber Bellows ,Steel Piston |
CONTITECH: | 4156 N P15 |
Other Name: | FRUEHAUF Air Spring |
Cover Plate OD: | 227 MM |
Air inlet / Air Fitting: | M20 |
FIRESTONE Bellows NO.: | 1T15M-6 |
FIRESTONE 2 Number: | W01-358-9361 / W013589361 |
PHOENIX Number: | 1DK21A2 |
CONTITECH 4156N P15 / 4156NP15 Truck Air Springs 1R12719 For FRUEHAUF M001472
OEM Cross Number:
GUOAMT NO.:1T4156NP15
CONTITECH 4156 N P15 / 4156N P15 / 4156NP15
CF GOMMA Number: 1T 323-33 / 1T323-33 / 1T32333
CONTITECH Number: 4156 N P15
DUNLOP FR Number: D12B19
FIRESTONE Number: 1T15M-6 / 1T15M 6 / 1T15M6
FIRESTONE 2 Number: W01 358 9361 / W01-358-9361 / W013589361
GOODYEAR Number: 1R12-719 / 1R12 719 / 1R12719
PHOENIX Number: 1 DK 21 A-2 / 1DK21A-2 / 1DK21A2
OEM Suspension Supplier Number:
HENDRICKSON Number: HA 100001
R.O.R / MERITOR Number: 21226046
R.O.R / MERITOR Number: 21215762
R.O.R / MERITOR Number: 21215761
WABCO Number: 951 812 719 0
WEWELER Number: US 35864
FRUEHAUF M001472
HENDRICKSON HA100001
R.O.R/MERITOR 21215761
SMB UJB 0207
WEWELER US35864
Technical data
Other kinds of 1T4156N that GUOMAT have:
GUOMAT NO. | Reference | Order NO. | Force (lbs) | Max OD (mm) | Design height(mm) | Height | Narural frequ.[cpm] | ||
80 psi | 100 psi | Min | MAX | ||||||
1T4156NP01 | 4156 NP 01 | 50310 | 5700 | 7160 | 320.04 | 355.6 | 201 | 559 | 63 |
1T4156NP02 | 4156 NP 02 | 50311 | 5700 | 7160 | 320.04 | 355.6 | 201 | 559 | 63 |
1T4156NP03 | 4156 NP 03 | 50312 | 5700 | 7160 | 320.04 | 355.6 | 201 | 559 | 63 |
1T4156NP04 | 4156 NP 04 | 50313 | 5700 | 7160 | 320.04 | 355.6 | 201 | 559 | 63 |
1T4156NP05 | 4156 NP 05 | 50314 | 5700 | 7160 | 320.04 | 355.6 | 201 | 559 | 63 |
1T4156NP06 | 4156 NP 06 | 50315 | 5700 | 7160 | 320.04 | 355.6 | 201 | 559 | 63 |
1T4156NP07 | 4156 NP 07 | 50316 | 5700 | 7160 | 320.04 | 355.6 | 201 | 559 | 63 |
1T4156NP08 | 4156 NP 08 | 50317 | 5700 | 7160 | 320.04 | 355.6 | 201 | 559 | 63 |
1T4156NP09 | 4156 NP 09 | 50318 | 5700 | 7160 | 320.04 | 355.6 | 201 | 559 | 63 |
1T4156NP10 | 4156 NP 10 | 50442 | 5700 | 7160 | 320.04 | 355.6 | 201 | 559 | 63 |
1T4159NP01 | 4159 NP 01 | 50292 | 5700 | 7160 | 320.04 | 457.2 | 246 | 660 | 58 |
1T4159NP04 | 4159 NP 04 | 50255 | 5700 | 7160 | 320.04 | 457.2 | 246 | 660 | 58 |
1T4159NP08 | 4159 NP 08 | 50257 | 5700 | 7160 | 320.04 | 406.4 | 201 | 584 | 61 |
1T4159NP11 | 4159 NP 11 | 50320 | 5700 | 7160 | 320.04 | 457.2 | 246 | 660 | 58 |
![]() |